各種サービスの指定申請手続 |
報酬 (サービスパック料金) |
開設支援顧問 (月額料金) |
|
介護 | 居宅介護支援サービス | 173,250円~ | 11,550円 |
訪問系サービス |
231,000円~ | 11,550円 | |
訪問系サービス(総合事業)1市町村当たり | 115,000円~ | 11,550円 | |
通所系サービス | 346,500円~ | 23,100円 | |
通所系サービス(総合事業)1市町村当たり |
173,250円~ |
23,100円 | |
施設系サービス |
404,250円~ |
23,100円 | |
住宅系サービス ※4 | 288,750円~ | 23,100円 | |
障がい | 一般相談支援・特定相談支援・障がい児相談支援 | 161,700円~ | 11,550円 |
居宅介護(重度訪問介護、行動援護、同行援護含む) | 184,800円~ | 11,550円 | |
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 | 277,200円~ | 23,100円 | |
就労継続支援・就労移行支援・共同生活援助・生活介護・短期入所 | 334,950円~ | 23,100円 |
※1 サービスパック料金には事前協議、指定申請書、給付算定に係る体制等に関する届、老人福祉法設置届、老人福祉法開始届、
業務管理体制届出書、実地測量立会い、申請代行手数料、契約書・重要事項説明書・ご利用案内を含みます。
※2 開設支援顧問とは、事業計画・収支予算及び設備・人員配置基準等の相談対応並びに行政との協議をします。
※3 証紙、登記事項証明書、公図等の費用は、別途実費を請求させていただきます。
※4 住宅系サービスとは、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅です。
各種サービスの指定更新申請手続 | 報酬 | 県証紙代(障がい福祉サービスは不要) | |
全サービス | 34,650円~ | 居宅サービス | 介護予防サービス |
10,000円 | 10,000円 |
その他手続き等 | 報酬 | 備考 |
各種サービスの変更届 | 34,650円~ | サービスの種類・変更内容により増減があります。 |
契約書・重要事項説明書・掲示物作成 | 34,650円 |
手続等の種類 | 報酬 | 証紙、印紙代他 | ||
個人 | 知事一般 | 建設業新規許可申請 | 138,600円~ | 90,000円 |
建設業更新許可申請 | 69,300円~ | 50,000円 | ||
建設業業種追加申請 | 69,300円~ | 50,000円 | ||
決算変更届 | 34,650円~ | 400円 | ||
法人 | 知事一般 | 建設業新規許可申請 | 173,250円~ | 90,000円 |
建設業更新許可申請 | 80,850円~ | 50,000円 | ||
建設業業種追加申請 | 80,850円~ | 50,000円 | ||
決算変更届 | 40,425円~ | 400円 | ||
大臣一般 | 建設業新規許可申請 | 288,750円~ | 150,000円 | |
建設業更新許可申請 | 173,250円~ | 50,000円 | ||
建設業業種追加申請 | 173,250円~ | 50,000円 | ||
決算変更届 | 115,500円~ | |||
分析 |
経営状況分析申請(新規) |
34,650円 | 13,800円 | |
経営状況分析申請(継続) | 23,100円 | 13,800円 | ||
経審 | 知事一般 | 経営事項審査(新規) | 69,300円~ | 1業種11,000円+2,500円×業種数 |
経営事項審査(継続) | 57,750円~ | 1業種11,000円+2,500円×業種数 | ||
経営事項審査結果報告 1件 | 1,386円 | |||
大臣一般 | 経営事項審査(新規) | 161,700円~ | 1業種11,000円+2,500円×業種数 | |
経営事項審査(継続) | 150,150円~ | 1業種11,000円+2,500円×業種数 | ||
経営事項審査結果報告 1件 | 1,386円 | |||
入札 | 入札参加資格申請基本料金 | 23,100円 |
※許可申請・決算変更届手続き ご依頼のお客様限定 |
|
申請先(国・県・市・町・組合)1件 | 23,100円 | |||
申請先(土地改良区)1件 | 9,240円 |
手続等の種類 | 報酬 | 証紙、印紙代他 | ||
シミュレーション | 新規 1回 | 34,650円~ | ||
継続 1回 | 11,550円~ | |||
キャリアアップシステム ※許可申請・決算変更届手続き ご依頼のお客様限定 |
事業者登録 | 34,650円~ | ||
技能者登録 (簡略型1人につき) |
11,550円~ | |||
技能者登録 (詳細型1人につき) |
23,100円~ | ※11人以降17,325円~ |
手続等の種類 | 報酬(司法書士含) | 登録免許税 他 |
料金に含まれるもの |
株式会社設立 | 175,560円 | 203,390円 |
印鑑証明書1通 登記事項証明書3通 |
合同会社設立 | 152,460円 | 59,250円 |
印鑑証明書1通 登記事項証明書3通 |
NPO設立 | 318,780円 | 2,250円 |
印鑑証明書1通 登記事項証明書3通 |
一般社団設立 | 198,660円 | 113,390円 |
印鑑証明書1通 登記事項証明書3通 |
本店移転(香川県内) | 32,802円 | 30,600円 | 登記事項証明書1通 |
目的変更 | 39,270円 | 30,600円 | 登記事項証明書1通 |
商号変更 | 32,802円 | 30,600円 | 登記事項証明書1通 |
役員変更 | 28,875円 | 10,600円 | 登記事項証明書1通 |
役員の住所、姓変更 | 17,556円 | 10,600円 | 登記事項証明書1通 |
手続等の種類 | 報酬 | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請 | 173,250円~231,000円 | 入国を希望する外国人(短期滞在を除く)の書類作成・申請取次 |
在留資格変更許可申請 | 115,500円~173,250円 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする場合の書類作成・申請取次 |
在留期間更新許可申請 (同条件の場合) |
34,650円~57,750円 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする場合の書類作成・申請取次 |
在留期間更新許可申請 (条件変更ありの場合) |
92,400円~138,600円 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする場合の書類作成・申請取次 |
報酬 | |
登録支援機関の登録申請手続き | 115,500円 |
報酬 | |
分野別協議会加入手続き | 57,750円 |
その他、詳しい料金については別途お問い合わせください。